Bạn có từng thắc mắc về khối lượng của nguyên tử và lý do tại sao nguyên tử của cùng một nguyên tố lại có khối lượng khác nhau? Đặc biệt, nguyên tử khối của brom – một nguyên tố quen thuộc trong nhiều hợp chất – thực sự là bao nhiêu? Nếu câu hỏi “Nguyên tử khối của Brom là bao nhiêu?” đang thu hút sự quan tâm của bạn, hãy cùng Top Google khám phá sâu vào thế giới vi mô để tìm hiểu kỹ hơn về nguyên tử khối của brom và những bí ẩn xung quanh nó!
Nội dung chính:
Nguyên tử Khối là gì?
Theo như mình được biết và học:
Nguyên tử khối (ký hiệu: U) là khối lượng tương đối của một nguyên tử thuộc nguyên tố, bao gồm tổng khối lượng của electron, proton và neutron. Tuy nhiên, do khối lượng của electron rất nhỏ nên thường không được tính đến, do đó nguyên tử khối gần bằng số khối của hạt nhân.
Nói một cách đơn giản:
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon, và mỗi nguyên tố có nguyên tử khối khác nhau.
Ví dụ:
- Nguyên tử hiđro (H) có 1 proton và không có neutron, nên nguyên tử khối của hiđro xấp xỉ bằng 1 đvC.
- Nguyên tử beri (Be) có 4 proton và 5 neutron, nên nguyên tử khối của beri xấp xỉ bằng 9 đvC.”
Nguyên tử khối của Brom là bao nhiêu?
Dựa vào bảng nguyên tử khối ta sẽ biết được câu trả lời:
NGUYÊN TỬ KHỐI CỦA BROM (U): 80
Bảng Nguyên Tử Khối Hóa Học
Số p | Tên nguyên tố | Ký hiệu hoá học | Nguyên tử khối | Hoá trị |
1 | Nguyên tử khối của Hiđro | H | 1 | I |
2 | Nguyên tử khối của Heli | He | 4 | |
3 | Nguyên tử khối của Liti | Li | 7 | I |
4 | Nguyên tử khối của Beri | Be | 9 | II |
5 | Nguyên tử khối của Bo | B | 11 | III |
6 | Nguyên tử khối của Cacbon | C | 12 | IV, II |
7 | Nguyên tử khối của Nitơ | N | 14 | III,II,IV,.. |
8 | Nguyên tử khối của Oxi | O | 16 | II |
9 | Nguyên tử khối của Flo | F | 19 | I |
10 | Nguyên tử khối của Neon | Ne | 20 | |
11 | Nguyên tử khối của Natri | Na | 23 | I |
12 | Nguyên tử khối của Mg(Magie) | Mg | 24 | II |
13 | Nguyên tử khối của Nhôm | Al | 27 | III |
14 | Nguyên tử khối của Silic | Si | 28 | IV |
15 | Nguyên tử khối của Photpho | P | 31 | III, V |
16 | Nguyên tử khối của Lưu huỳnh | S | 32 | II,IV,VI,.. |
17 | Nguyên tử khối của Clo | Cl | 35,5 | I,.. |
18 | Nguyên tử khối của Agon | Ar | 39,9 | |
19 | Nguyên tử khối của Kali | K | 39 | I |
20 | Nguyên tử khối của Canxi | Ca | 40 | II |
24 | Nguyên tử khối của Crom | Cr | 52 | II,III |
25 | Nguyên tử khối của Mangan | Mn | 55 | II,IV,VII,.. |
26 | Nguyên tử khối của Sắt | Fe | 56 | II,III |
29 | Nguyên tử khối của Đồng | Cu | 64 | I,II |
30 | Nguyên tử khối của Kẽm | Zn | 65 | II |
35 | Nguyên tử khối của Brom | Br | 80 | I,… |
47 | Nguyên tử khối của Ag (Bạc) | Ag | 108 | I |
56 | Nguyên tử khối của Bari | Ba | 137 | II |
80 | Nguyên tử khối của Thuỷ ngân | Hg | 201 | I,II |
82 | Nguyên tử khối của Chì | Pb | 207 | II,IV |
Kết luận:
Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về Nguyên tử khối của Brom là bao nhiêu và tầm quan trọng của nó trong hóa học. Những kiến thức về nguyên tử khối của các nguyên tố như Brom, Kali, Natri sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn chinh phục môn Hóa học. Chúc bạn thành công và tiếp tục khám phá thêm nhiều điều thú vị trong thế giới khoa học!